
無題 Name としあき 16/11/19(土)12:46:25 No.7837191
変TVはっじまるよー
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)12:48:07 No.7837197 ずいぶんと朝早くから放送するんだな |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)12:48:35 No.7837199 わよって☆ヘカT以外にもレギュラー番組あったのか |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)12:49:00 No.7837204 番組内容の8割がTシャツの通販らしいな |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:03:37 No.7837270 なんとなくだけどこの番組普通の女の子が魔法使いになるけど実は倒している魔女は将来自分たちもなるもので駆除しないといけないけど魔法使い増やさないと人類は滅ぶというジレンマにかけられたり女の子の首が吹っ飛んだりしそうな気がする |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:04:43 No.7837278 この形のテレビ懐かしい |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:05:27 No.7837283 ヘカ「私と契約してこのTシャツを来てほしいわよん」 |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:06:34 No.7837291 >来てほしいわよん ![]() |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:31:31 No.7837897 >No.7837291 ![]() |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:52:09 No.7837956 >No.7837897 ![]() |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:15:32 No.7837338 若者のテレビ離れの原因が明らかになったな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:20:21 No.7837362 平均視聴率 dice1d100=12 (12) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:21:04 No.7837366 1話の最高視聴率 dice1d100=46 (46) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)14:02:12 No.7837523 >平均視聴率 >dice1d100=12 (12) >1話の最高視聴率 >dice1d100=46 (46) リアルな高い数値きたな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:21:23 No.7837371 東風谷による風評被害らしいな |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)14:07:56 No.7837543 キタ━━━(゚∀゚)━━━!! ![]() |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)13:40:43 No.7837464 大体シャツ引っ張られてポロリしてるけど 頑なにノーブラを貫く姿勢は評価されている |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)14:10:59 No.7837556 番組の最後にじゃんけん勝負があるけど ヘカちゃんの色によって出す手がバレバレなので余裕で勝てるらしい |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)14:17:13 No.7837573 幻想郷でテレビ放映されたらそれ自体が最新鋭の娯楽すぎて どんな番組でもみんな観てそう |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)14:55:02 No.7837720 >幻想郷でテレビ放映されたらそれ自体が最新鋭の娯楽すぎて >どんな番組でもみんな観てそう アニメカービィかな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:05:47 No.7837758 地獄での平均視聴率 dice1d100=28 (28) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:07:26 No.7837770 月での平均視聴率 dice1d100=14 (14) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:09:09 No.7837784 異界での平均視聴率 dice1d100=13 (13) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:08:11 No.7837781 割と普通に視聴率取れてるな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:12:40 No.7837798 抽選で毎週100名の視聴者にTシャツがプレゼントされるそうだ |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:18:06 No.7837822 つまらないけど惰性で見ている人の率 dice1d100=4 (4) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:22:48 No.7837852 人気だな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:46:21 No.7837941 ヘカちゃんのえっちなシーン目当ての人の割合 dice1d100=76 (76) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)15:57:25 No.7837967 ミルキーエイミーや仙キュアと並ぶ有名番組 |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)17:43:39 No.7838358 どれも割と現実的な数値だな… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)17:44:22 No.7838363 こないだの好感度スレといいダイス誰か操作してるとしか思えない |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)18:28:49 No.7838550 現在の最高視聴率 dice1d100=79 (79) |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)18:35:16 No.7838583 しゅごい… |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)18:36:48 No.7838588 >現在の最高視聴率 >dice1d100=79 (79) なんか独裁国で放送される国民視聴義務番組的な |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)18:48:50 No.7838639 国家ぐるみなら犯罪にはならんぞい |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)18:58:54 No.7838683 放送時間になったら勝手にテレビの電源が入りそう |
| … | 無題 Name としあき 16/11/19(土)19:06:05 No.7838734 チャンネルはこれ一つしかないんだもんしょうがない |















さよん